Maison à étages
1527 PC
1995
30 jours
Tous les meubles restants, la laveuse, la sécheuse et les appareils de cuisine, y compris le four de comptoir.
tondeuse à gazon électrique dans le garage, outils dans le garage
Frais de copropriété $1 / année
Taxes municipales $3177 / année (2026)
Taxes scolaires $514 / année (2026)
Jumelé
4764 PC
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Foyer | 5.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 3.1 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 5.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin de repas | 8.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 14.3 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.3 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.10 x 12.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 16.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 13.2 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 4.8 x 5.9 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 4.8 x 5.9 P | 2ième étage | |
| Ensuite | 5.0 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 4.11 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 8.10 x 11.7 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 19.5 x 12.9 P | Sous-sol | |
| Hall d'entrée | 7.6 x 13.5 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 7.6 x 10.3 P | Sous-sol |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement de la carte...